10 दिनों तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद, पेरिस पैरालिंपिक रविवार, 8 सितंबर को स्टेड डी फ्रांस में एक भव्य समापन समारोह के साथ समाप्त हो गया। भारत ने इस आयोजन के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें उसने सात स्वर्ण पदक, नौ रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते।
हालांकि, अपने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद, भारत पदक तालिका में शीर्ष 15 में जगह बनाने से कुछ स्थान पीछे रह गया। आइए पदक तालिका में भारत की स्थिति और पेरिस में पोडियम फिनिश के साथ देश को गौरव दिलाने वाले सभी एथलीटों पर एक नज़र डालते हैं।
पेरिस पैरालिंपिक 2024 पदक तालिका
| रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
| 1 | चीनी जनवादी गणराज्य | 94 | 76 | 50 | 220 |
| 2 | ग्रेट ब्रिटेन | 49 | 44 | 31 | 124 |
| 3 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 36 | 42 | 27 | 105 |
| 4 | नीदरलैंड | 27 | 17 | 12 | 56 |
| 5 | ब्राज़िल | 25 | 26 | 38 | 89 |
| 6 | इटली | 24 | 15 | 32 | 71 |
| 7 | यूक्रेन | 22 | 28 | 32 | 82 |
| 8 | फ्रांस | 19 | 28 | 28 | 75 |
| 9 | ऑस्ट्रेलिया | 18 | 17 | 28 | 63 |
| 10 | जापान | 14 | 10 | 17 | 41 |
| 18 | भारत | 7 | 9 | 13 | 29 |
पैरालिंपिक 2024 में भारत के लिए पदक विजेता
| क्र. सं. | एथलीट | पदक | खेल | श्रेणी |
| 1 | अवनि लेखरा | स्वर्ण | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 |
| 2 | मोना अग्रवाल | कांस्य | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 |
| 3 | प्रीति पाल | कांस्य | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर दौड़ टी35 |
| 4 | मनीष नरवाल | रजत | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 |
| 5 | रुबीना फ्रांसिस | कांस्य | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 |
| 6 | प्रीति पाल | कांस्य | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर दौड़ T35 |
| 7 | निषाद कुमार | रजत | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T47 |
| 8 | योगेश कथुनिया | रजत | एथलेटिक्स | पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 |
| 9 | नितेश कुमार | स्वर्ण | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 |
| 10 | मनीषा रामदास | कांस्य | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 |
| 11 | तुलसीमति मुरुगेसन | रजत | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 |
| 12 | सुहास यतिराज | रजत | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 |
| 13 | राकेश कुमार / शीतल देवी | कांस्य | तीरंदाजी | मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन |
| 14 | सुमित अंतिल | स्वर्ण | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F64 |
| 15 | नित्या श्री सिवान | कांस्य | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 |
| 16 | दीप्ति जीवनजी | कांस्य | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर दौड़ T20 |
| 17 | शरद कुमार | रजत | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T63 |
| 18 | मरियप्पन थंगावेलु | कांस्य | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T63 |
| 19 | अजीत सिंह | रजत | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 |
| 20 | सुन्दर सिंह गुर्जर | कांस्य | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 |
| 21 | सचिन खिलारी | रजत | एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट F46 |
| 22 | हरविंदर सिंह | स्वर्ण | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन |
| 23 | धरमबिर | स्वर्ण | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो 51 |
| 24 | प्रणव सूरमा | रजत | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो 51 |
| 25 | कपिल परमार | कांस्य | जूडो | पुरुष -60 किग्रा J1 |
| 26 | सिमरन | कांस्य | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर दौड़ T12 |
| 27 | नवदीप | स्वर्ण | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F41 |






